Saison 2002

zur Saison 2001

Team Won Tight Loss Points Zuschauerschnitt
7 0 3 166 : 156 32.742 (- 6,5 %)
6 0 4 231 : 188 9.914 (+ 7,5 %)
6 0 4 189 : 174 33.904 (+ 11,0%)
5 0 5 197 : 172 11.185  (- 19,5 %)
4 0 6 218 : 202 11.664 (- 12,0 %)
2 0 8 202 : 311 8.813 (- 6,2 %)
- - - - - 18.049 (- 2,5 %)

Gameday 1  13./14. April 2002

Heim vs. Gast Ergebnis Zuschauer
: 27 : 24 (OT) 25.639
: 27 : 10 13.743
: 45 : 17 11.808

Gameday 2   20. April 2002

Heim vs. Gast Ergebnis Zuschauer
: 14 : 54 11.722
: 19 : 24 10.699
: 13 : 10 30.117

Gameday 3   27. April 2002

Heim vs. Gast Ergebnis Zuschauer
: 30 : 27 8.134
: 16 : 20 9.327
: 16 : 9 31.215

Gameday 4   3./4./5. Mai 2002

Heim vs. Gast Ergebnis Zuschauer
: 9 : 28 10.207
: 31 : 3 26.711
: 10 : 14 9.197

Gameday 5   11./12. Mai 2002

Heim vs. Gast Ergebnis Zuschauer
: 13 : 16:  9.243
: 24 : 20 41.109
:  24 :14  8.449

Gameday 6   18./19. Mai 2002

Heim vs. Gast Ergebnis Zuschauer
: 17 : 24 7.729
: 17 : 7 12.823
: 21 : 19 27.456

Gameday 7   25./26. Mai 2002

Heim vs. Gast Ergebnis Zuschauer
: 10 : 31 26.639
: 17 : 13 10.373
: 24 : 14 32.287

Gameday 8   01./02. Juni 2002

Heim vs. Gast Ergebnis Zuschauer
: 21 : 24 8.712
: 13 : 20 11.983
: 31 : 23 8.696

Gameday 9   08./09. Juni 2002

Heim vs. Gast Ergebnis Zuschauer
: 0 : 3 58.572
: 45 : 31 13.146
: 23 : 24 11.722

Gameday 10   15. Juni 2002

Heim vs. Gast Ergebnis Zuschauer
: 24 : 27 8.119
: 10 : 28 33.486
: 17 : 7 12.397

Worldbowl  X 22. Juni 2002 im Düsseldorfer Rheinstadion

: 20 : 26 53.109